ОАО Каинды - Кант
| Вид деятельности | переработка сахарной свеклы и сахара-сырца | |
| ФИО руководителя | Шалюта А.В. | |
| Адрес |
КР, Чуйская обл., Панфиловский р-н, г. каинда, ул. Мира, 1 тел. + 996 (0-3137) 5l-5-02 |
|
| Вид ценных бумаг | именные процентные облигации | именные процентные облигации в долларах |
| Количество выпущенных облигаций | 50 000 экз. | 10 000 экз. |
| Номинальная стоимость ЦБ | 1 000 сом | 100 долларов США |
| Доходность | 18% годовых | 7 % годовых |
| Выплата процентов | Ежеквартально | Ежеквартально |
| Срок обращения | 3 года (36 месяцев) | 3 года (36 месяцев) |
| Дата начала размещения | 16 декабря 2024 г. | 22 декабря 2025 г. |
| Дата погашения | 16 декабря 2027 г. | 22 декабря 2028 г. |
| Пут-опцион | с 16 декабря 2026 г. | с 22 декабря 2027 г. |
| Аудитор | ОсОО "ЭйчЭлБи Марка Аудит" | ОсОО "ЭйчЭлБи Марка Аудит" |
| Регистратор | ОсОО "Фирма Депо Регистр.ЛТД | ОсОО "Фирма Депо Регистр.ЛТД |
| Дата раскрытия информации в СМИ | 6 декабря 2024 г. | 12 декабря 2025 г. |
Проспект эмиссии - долларовый выпуск облигаций
Условия выпуска - долларовый выпуск облигаций
Решение Госфиннадзор о регистрации выпуска облигаций - долларовый выпуск облигаций
Информация о листинге и финотчетность компании по ссылке
Проспект эмиссии - 1 эмиссия
Условия выпуска - 1 эмиссия
Решение Госфиннадзор о регистрации выпуска облигаций - 1 эмиссия


Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, пр. Чуй 219 (9-й этаж)
Телефоны: (996 312) 61-45-89; (996 559) 61-00-25
Электронная почта: